中国铁通DNS IP地址大全(32个省)

中国铁通DNS IP地址,包括广东铁通DNS,河北铁通DNS,山东铁通DNS,辽宁铁通DNS,浙江铁通DNS等共全国32个铁通省份的DNS IP地址。其中铁通通用两个dns,并且其他省份都是递归到集团DNS获取结果,铁通集团DNS分别是:211.98.2.4,211.98.4.1

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
211.98.2.4 4629000 中国 河北 邢台 铁通 3 23.84%
211.98.4.1 3338000 中国 广东 东莞 铁通 5 5.81%
61.235.70.252 666700 中国 广东 广州 铁通 13 1.16%
61.235.70.98 634500 中国 广东 广州 铁通 14 1.10%
222.46.120.6 557700 中国 浙江 衢州 铁通 11 2.53%
222.46.120.5 516000 中国 浙江 金华 铁通 15 2.34%
222.47.29.93 474200 中国 福建 福州 铁通 4 3.59%
222.47.62.142 412100 中国 福建 厦门 铁通 5 3.12%
222.34.29.166 386600 中国 吉林 铁通 5 3.13%
222.34.29.158 379600 中国 吉林 长春 铁通 6 3.07%
61.233.154.33 378700 中国 山东 青岛 铁通 8 1.62%
61.236.93.33 352200 中国 黑龙江 哈尔滨 铁通 3 4.09%
61.234.254.6 323600 中国 湖南 铁通 9 2.69%
222.45.0.110 300400 中国 江苏 无锡 铁通 7 1.52%
61.234.254.5 262200 中国 湖南 铁通 10 2.18%
61.232.202.158 258100 中国 陕西 西安 铁通 7 2.28%
61.232.206.103 243800 中国 湖北 武汉 铁通 7 1.81%
61.236.159.99 228300 中国 四川 雅安 铁通 5 1.59%
222.52.118.163 157100 中国 广西 铁通 5 1.75%
211.98.2.1 149600 中国 广东 广州 铁通 25 0.26%
61.233.9.61 148900 中国 北京 铁通 6 1.29%
61.235.164.18 129300 中国 广西 柳州 铁通 6 1.44%
211.98.127.101 122500 中国 新疆 乌鲁木齐 铁通 5 2.94%
222.39.47.52 121900 中国 内蒙古 呼和浩特 铁通 6 2.29%
61.234.145.102 118700 中国 湖北 武汉 铁通 15 0.88%
211.98.72.8 102900 中国 云南 昆明 铁通 5 2.12%
61.235.0.228 98300 中国 江西 南昌 铁通 8 1.29%
211.98.127.102 96400 中国 新疆 乌鲁木齐 铁通 6 2.32%
61.236.192.206 78300 中国 贵州 贵阳 铁通 8 1.65%
211.98.121.27 78100 中国 甘肃 兰州 铁通 5 2.30%
61.235.0.229 72400 中国 江西 南昌 铁通 11 0.95%
61.233.9.9 64300 中国 北京 铁通 14 0.56%
222.39.47.50 55900 中国 内蒙古 呼伦贝尔 铁通 8 1.05%
61.234.95.2 47000 中国 天津 铁通 5 1.19%
222.52.118.162 46400 中国 广西 铁通 10 0.52%
222.41.52.3 45600 中国 陕西 西安 铁通 14 0.40%
211.98.72.7 43200 中国 云南 保山 铁通 6 0.89%
61.235.164.13 43000 中国 广西 柳州 铁通 11 0.48%
222.61.0.98 40500 中国 海南 铁通 5 2.01%
222.61.1.166 39800 中国 海南 铁通 6 1.98%
211.98.112.168 37400 中国 重庆 铁通 20 0.48%
61.233.139.2 27200 中国 山西 铁通 8 0.29%
222.39.47.53 21600 中国 内蒙古 呼伦贝尔 铁通 10 0.41%
222.58.108.8 19500 中国 宁夏 石嘴山 铁通 7 1.59%
222.45.1.40 16100 中国 江苏 徐州 铁通 31 0.08%
61.232.206.102 10000 中国 湖北 武汉 铁通 41 0.07%
222.44.33.244 9700 中国 上海 铁通 44 0.10%
211.98.192.3 8400 中国 河南 郑州 铁通 22 0.05%
211.98.4.2 7900 中国 广东 广州 铁通 122 0.01%
61.236.229.230 7600 中国 陕西 西安 铁通 44 0.07%
222.39.47.51 7400 中国 内蒙古 呼伦贝尔 铁通 22 0.14%
222.45.233.34 6500 中国 江苏 南京 铁通 60 0.03%
61.232.206.100 5900 中国 湖北 武汉 铁通 54 0.04%
61.233.65.3 5200 中国 河南 洛阳 铁通 38 0.03%
61.234.145.103 4000 中国 湖北 武汉 铁通 66 0.03%
点赞