中国广东电信DNS服务器IP地址

中国广东电信DNS服务器IP地址,珠海电信dns、广州电信dns、深圳电信DNS, 全广东省最全的电信DNS地址IP。广东电信DNS,

202.96.128.86,202.96.128.166,202.96.134.133,202.96.134.33
DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
202.96.128.86 11172100 中国 广东 珠海 电信 1 19.45%
202.96.128.166 10117700 中国 广东 广州 电信 2 17.61%
202.96.134.133 7872100 中国 广东 深圳 电信 3 13.70%
202.96.134.33 5918900 中国 广东 深圳 电信 4 10.30%
202.96.128.68 1078000 中国 广东 深圳 电信 8 1.88%
60.191.244.5 990400 中国 广东 揭阳 电信 9 1.72%
60.191.244.2 904200 中国 广东 揭阳 电信 10 1.57%
202.96.128.143 297200 中国 广东 电信 16 0.52%
202.96.134.188 273800 中国 广东 深圳 电信 18 0.48%
61.144.56.100 221000 中国 广东 广州 电信 19 0.38%
61.144.56.101 164600 中国 广东 广州 电信 23 0.29%
202.96.144.47 98100 中国 广东 汕头 电信 29 0.17%
202.96.128.168 66100 中国 广东 电信 30 0.12%
116.199.127.250 52000 中国 广东 广州 电信 32 0.09%
58.62.207.18 50100 中国 广东 广州 电信 33 0.09%
211.156.177.82 47700 中国 广东 广州 电信 34 0.08%
202.96.128.133 34600 中国 广东 东莞 电信 42 0.06%
202.96.134.134 27400 中国 广东 深圳 电信 49 0.05%
121.15.253.158 26700 中国 广东 惠州 电信 50 0.05%
202.96.128.66 26500 中国 广东 电信 51 0.05%
202.96.133.134 26100 中国 广东 珠海 电信 53 0.05%
202.103.176.22 22900 中国 广东 茂名 电信 57 0.04%
211.156.177.83 21500 中国 广东 广州 电信 59 0.04%
202.96.128.186 17900 中国 广东 中山 电信 69 0.03%
211.156.177.86 17800 中国 广东 广州 电信 70 0.03%
121.33.249.246 14200 中国 广东 广州 电信 78 0.02%
202.96.128.96 12600 中国 广东 电信 86 0.02%
202.96.154.15 12600 中国 广东 深圳 电信 87 0.02%
211.154.188.6 11900 中国 广东 韶关 电信 91 0.02%
58.60.188.178 11600 中国 广东 深圳 电信 96 0.02%
211.155.27.88 11100 中国 广东 广州 电信 99 0.02%
202.96.168.86 10500 中国 广东 深圳 电信 101 0.02%
202.96.128.88 10200 中国 广东 电信 102 0.02%
202.96.168.68 10000 中国 广东 深圳 电信 104 0.02%
211.155.23.88 9700 中国 广东 广州 电信 108 0.02%
202.96.134.166 9500 中国 广东 深圳 电信 109 0.02%
202.96.128.110 8500 中国 广东 广州 电信 116 0.01%
202.104.245.186 8000 中国 广东 汕头 电信 121 0.01%
202.96.143.133 7900 中国 广东 电信 124 0.01%
202.96.174.66 7100 中国 广东 深圳 电信 127 0.01%
119.145.71.129 6700 中国 广东 广州 电信 130 0.01%
202.96.128.134 6500 中国 广东 云浮 电信 134 0.01%
119.146.208.194 6300 中国 广东 汕尾 电信 135 0.01%
202.96.133.34 5100 中国 广东 珠海 电信 148 0.01%
121.9.209.17 5100 中国 广东 佛山 电信 149 0.01%
202.96.128.116 4800 中国 广东 电信 151 0.01%
61.146.235.7 4600 中国 广东 茂名 电信 155 0.01%
202.96.174.67 4400 中国 广东 深圳 电信 158 0.01%
202.96.128.188 4000 中国 广东 电信 162 0.01%
202.96.128.144 3800 中国 广东 电信 167 0.01%
202.96.143.33 3800 中国 广东 电信 166 0.01%
202.96.128.33 3700 中国 广东 电信 168 0.01%
211.155.17.188 3500 中国 广东 广州 电信 173 0.01%
202.96.154.8 3500 中国 广东 深圳 电信 171 0.01%
211.154.188.5 3300 中国 广东 韶关 电信 175 0.01%
218.15.33.20 3100 中国 广东 韶关 电信 176 0.01%
210.75.24.195 3000 中国 广东 东莞 电信 178 0.01%
202.96.134.86 2700 中国 广东 深圳 电信 182 0.00%
211.156.177.87 2600 中国 广东 广州 电信 184 0.00%
121.8.98.120 2400 中国 广东 广州 电信 187 0.00%
218.240.250.101 2300 中国 广东 广州 电信 193 0.00%
121.14.220.240 2300 中国 广东 汕头 电信 192 0.00%
210.5.4.116 2300 中国 广东 广州 电信 189 0.00%
点赞