CentOS 7 排查 CPU 负载较高记录

通过 top 查看服务器负载

[root@localhost ~]$ top
top - 15:54:38 up 82 days,  6:28,  4 users,  load average: 4.89, 8.11, 11.28
Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  5.7 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 88.3 id,  4.6 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
KiB Mem : 32782004 total,   254700 free, 18997536 used, 13529768 buff/cache
KiB Swap: 16777212 total, 15964272 free,   812940 used. 13190732 avail Mem

通过 iostat 查看磁盘读写情况
iostat 安装

[root@localhost ~]$ yum -y install sysstat

iostat 使用

[root@localhost ~]$ iostat -x 2 3
Linux 3.10.0-514.el7.x86_64 (hessian06)         12/30/2020      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           5.74    0.00    1.36    4.59    0.01   88.30

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
vda               0.19     0.23    0.05    0.30     2.05     2.24    23.96     0.01   27.40   15.30   29.57   9.39   0.34
vdb               0.00     5.36   14.69   14.06  1184.15   393.30   109.75     0.43   14.81   28.69    0.31   4.86  13.97
dm-0              0.00     0.00    0.02    0.21     1.17     1.09    19.12     0.01   22.69   18.04   23.23  12.10   0.29
dm-1              0.00     0.00    0.22    0.29     0.87     1.14     8.00     0.27  535.41   12.89  934.67   1.08   0.05

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          17.51    0.00    5.96   46.07    0.00   30.46

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
vda               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
vdb               0.00    37.00  201.50  119.50  9776.00  1152.00    68.09     8.26   25.61   30.85   16.78   3.10  99.65
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          20.45    0.00   15.83   43.42    0.00   20.31

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
vda               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
vdb               0.00    10.84   66.50  454.68  3990.15 16522.17    78.71    19.36   11.80   30.67    9.04   1.91  99.75
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

找到 I/O 占用高的进程
通过 iotop 命令查看
安装 iotop

[root@localhost ~]$ yum -y install iotop

iotop 查看

[root@localhost ~]$ iotop -oP

通过 pidstat 命令查找

[root@localhost ~]$ pidstat -d 1
点赞