中国联通的DNS IP地址大全(32个省)

中国联通DNS IP地址,包括河南联通DNS,河北联通DNS,山东联通DNS,辽宁联通DNS,黑龙江联通DNS等共全国32个联通省份的DNS IP地址。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
202.102.224.68 6149000 中国 河南 郑州 联通 1 37.28%
202.99.160.68 6147800 中国 河北 石家庄 联通 1 31.66%
202.99.166.4 5908400 中国 河北 唐山 联通 2 30.43%
202.102.152.3 5723300 中国 山东 济南 联通 1 24.47%
202.102.227.68 5561400 中国 河南 三门峡 联通 2 33.71%
202.96.64.68 5459000 中国 辽宁 鞍山 联通 1 40.71%
202.96.69.38 4657100 中国 辽宁 丹东 联通 2 34.73%
202.102.154.3 4391400 中国 山东 济南 联通 2 18.78%
202.102.128.68 3731200 中国 山东 联通 3 15.95%
202.97.224.68 3467300 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 1 40.24%
202.97.224.69 3413600 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 2 39.61%
202.102.134.68 2800900 中国 山东 淄博 联通 5 11.98%
221.5.88.88 2656000 中国 广东 联通 6 4.62%
202.106.46.151 2626500 中国 北京 联通 1 22.79%
202.98.0.68 2576900 中国 吉林 延边州 联通 2 20.87%
202.99.216.113 2526800 中国 山西 太原 联通 1 27.10%
202.97.131.178 2504000 中国 山西 太原 联通 2 26.85%
202.98.5.68 2457500 中国 吉林 长春 联通 3 19.90%
202.106.0.20 2277900 中国 北京 联通 2 19.76%
202.106.195.68 2014700 中国 北京 联通 3 17.48%
210.21.196.6 1819600 中国 广东 深圳 联通(聚友网络出口) 7 3.17%
202.99.96.68 1627700 中国 天津 联通 1 41.24%
202.99.224.68 1484700 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 1 27.89%
202.99.104.68 1307800 中国 天津 联通 2 33.14%
202.99.224.8 1299200 中国 内蒙古 巴彦淖尔 联通 2 24.41%
221.12.1.227 1168700 中国 浙江 杭州 联通 5 5.31%
221.12.33.227 1153900 中国 浙江 宁波 联通 6 5.24%
119.6.6.6 983400 中国 四川 成都 联通 4 6.85%
221.6.4.66 983200 中国 江苏 南京 联通 5 4.97%
202.99.192.68 921100 中国 山西 太原 联通 3 9.88%
202.106.196.115 887100 中国 北京 联通 4 7.70%
202.99.224.67 844800 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 3 15.87%
221.7.128.68 798700 中国 广西 南宁 联通 3 8.92%
202.99.192.66 770900 中国 山西 太原 联通 4 8.27%
210.21.4.130 767000 中国 广东 联通 11 1.34%
221.7.136.68 697100 中国 广西 柳州 联通 4 7.78%
58.22.96.66 693700 中国 广东 深圳 联通 12 1.21%
58.240.57.33 671400 中国 江苏 南京 联通 6 3.40%
221.5.203.98 635600 中国 重庆 联通 3 8.20%
218.104.128.106 607300 中国 福建 厦门 联通 3 4.60%
58.20.127.238 584000 中国 湖南 长沙 联通 5 4.85%
221.7.92.98 574700 中国 重庆 联通 4 7.41%
58.20.127.170 550200 中国 湖南 长沙 联通 7 4.57%
218.104.111.114 514900 中国 湖北 武汉 联通 3 3.82%
218.104.111.122 492500 中国 湖北 武汉 联通 4 3.66%
58.242.2.2 445700 中国 安徽 合肥 联通 5 4.20%
218.104.78.2 420200 中国 安徽 合肥 联通 6 3.96%
221.11.1.68 336500 中国 陕西 西安 联通 6 2.98%
221.3.131.11 289900 中国 云南 大理州 联通 3 5.99%
210.22.70.3 283100 中国 上海 联通 8 2.95%
221.3.131.12 258800 中国 云南 红河州 联通 4 5.34%
202.96.75.68 247100 中国 辽宁 沈阳 联通 5 1.84%
124.89.1.129 229800 中国 陕西 西安 联通 8 2.03%
218.56.57.58 210600 中国 山东 枣庄 联通 9 0.90%
221.11.1.67 199700 中国 陕西 西安 联通 9 1.77%
221.6.4.67 198100 中国 江苏 南京 联通 9 1.00%
221.13.30.242 186600 中国 贵州 贵阳 联通 4 3.92%
218.108.248.228 171700 中国 浙江 杭州 联通 28 0.78%
218.108.248.245 170500 中国 浙江 杭州 联通 29 0.77%
220.248.192.12 168200 中国 江西 南昌 联通 6 2.21%
220.248.192.13 167400 中国 江西 南昌 联通 7 2.19%
221.7.1.21 164400 中国 新疆 联通 3 3.95%
221.13.28.234 158400 中国 贵州 贵阳 联通 5 3.33%
221.10.251.197 153600 中国 四川 自贡 联通 7 1.07%
210.22.84.3 152200 中国 上海 联通 12 1.59%
221.7.1.20 146400 中国 新疆 联通 4 3.52%
210.22.70.225 138500 中国 上海 联通 13 1.44%
218.108.248.200 138300 中国 浙江 杭州 联通 35 0.63%
221.7.34.10 136400 中国 甘肃 兰州 联通 3 4.02%
202.97.227.138 132400 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 6 1.54%
221.11.132.2 129700 中国 海南 海口 联通 3 6.44%
202.99.168.8 121300 中国 河北 保定 联通 5 0.62%
202.98.1.11 114000 中国 吉林 长春 联通 8 0.92%
211.167.242.34 110300 中国 北京 联通 11 0.96%
221.7.34.11 99800 中国 甘肃 兰州 联通 4 2.94%
124.161.87.155 87300 中国 四川 南充 联通 10 0.61%
221.10.251.52 82100 中国 四川 自贡 联通 12 0.57%
221.11.141.9 74400 中国 海南 海口 联通 4 3.69%
218.106.127.114 70800 中国 湖北 武汉 联通 17 0.53%
202.97.230.4 70000 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 8 0.81%
221.199.12.157 66800 中国 宁夏 银川 联通 3 5.45%
221.10.251.196 66700 中国 四川 自贡 联通 13 0.46%
203.196.0.6 64900 中国 湖南 长沙 联通 15 0.54%
211.99.143.33 64900 中国 北京 联通 13 0.56%
202.96.86.18 62600 中国 辽宁 抚顺 联通 8 0.47%
210.2.1.1 61400 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 9 0.71%
221.199.12.158 61200 中国 宁夏 中卫 联通 4 4.99%
221.207.58.58 58100 中国 青海 联通 3 6.58%
218.24.35.236 54700 中国 辽宁 葫芦岛 联通 11 0.41%
210.51.176.71 54100 中国 北京 亦庄联通IDC 16 0.47%
203.93.185.33 46100 中国 新疆 乌鲁木齐 联通 8 1.11%
211.95.1.97 45900 中国 上海 联通 20 0.48%
58.248.189.221 43800 中国 广东 广州 联通 35 0.08%
58.249.113.220 43600 中国 广东 广州 联通 36 0.08%
203.93.185.34 43500 中国 新疆 乌鲁木齐 联通 9 1.04%
221.4.8.1 41800 中国 广东 广州 联通 38 0.07%
221.5.203.99 41200 中国 重庆 联通 17 0.53%
210.77.192.88 40100 中国 山东 济南 联通 10 0.17%
111.141.110.253 39500 中国 未知 联通 3 9.93%
202.102.137.68 38900 中国 山东 淄博 联通 11 0.17%
211.99.25.1 38800 中国 北京 联通 19 0.34%
122.193.9.99 38000 中国 江苏 苏州 联通 14 0.19%
221.207.58.68 36400 中国 青海 联通 4 4.13%
202.99.69.68 36200 中国 天津 联通 6 0.92%
58.20.221.214 36000 中国 湖南 株洲 联通 27 0.30%
221.10.112.5 35400 中国 四川 乐山 联通 17 0.25%
202.102.224.74 35300 中国 河南 郑州 联通 8 0.21%
60.210.22.250 34300 中国 山东 淄博 联通 15 0.15%
118.144.81.20 34100 中国 北京 联通 22 0.30%
218.106.127.122 33100 中国 湖北 武汉 联通 22 0.25%
221.12.1.228 33000 中国 浙江 联通 50 0.15%
202.99.69.69 33000 中国 天津 联通 7 0.84%
210.21.1.30 32800 中国 广东 广州 联通 44 0.06%
220.249.194.129 32500 中国 广东 江门 联通 45 0.06%
60.28.128.2 32000 中国 天津 联通 8 0.81%
221.6.96.177 30600 中国 江苏 无锡 联通 20 0.15%
210.53.31.2 30200 中国 广东 广州 联通 46 0.05%
210.2.2.2 29600 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 10 0.34%
218.10.16.50 29600 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 11 0.34%
211.99.129.210 29000 中国 北京 联通 24 0.25%
202.98.18.3 27900 中国 吉林 长春 联通 10 0.23%
210.21.196.5 27700 中国 广东 深圳 联通 48 0.05%
210.52.149.2 27500 中国 辽宁 大连 联通 14 0.21%
221.4.66.66 24800 中国 广东 广州 联通 54 0.04%
119.233.255.229 24000 中国 广东 深圳 联通 56 0.04%
60.12.166.166 23800 中国 浙江 金华 联通 55 0.11%
210.73.64.1 23100 中国 北京 联通 25 0.20%
210.52.207.2 22600 中国 上海 联通 30 0.24%
203.196.1.6 21600 中国 湖南 常德 联通 34 0.18%
218.104.32.106 20800 中国 江苏 苏州 联通 23 0.11%
221.12.33.228 20600 中国 浙江 宁波 联通 56 0.09%
211.95.129.161 20000 中国 四川 成都 联通 23 0.14%
58.241.84.5 19000 中国 江苏 常州 联通 24 0.10%
60.255.80.18 18000 中国 四川 联通 27 0.13%
222.132.154.3 17700 中国 山东 泰安 联通 17 0.08%
61.138.125.65 16800 中国 内蒙古 包头 联通 11 0.32%
60.255.80.19 16700 中国 四川 联通 30 0.12%
202.106.196.152 16200 中国 北京 联通 32 0.14%
218.57.200.3 16200 中国 山东 淄博 联通 18 0.07%
218.104.80.77 16000 中国 江苏 南京 联通 32 0.08%
211.94.193.129 15500 中国 天津 联通 11 0.39%
211.92.184.129 15000 中国 陕西 西安 联通 24 0.13%
221.136.0.1 14900 中国 浙江 宁波 联通 59 0.07%
211.97.104.129 14500 中国 福建 福州 联通 32 0.11%
211.93.24.129 14200 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 13 0.16%
202.106.116.1 14100 中国 北京 联通 36 0.12%
221.12.65.227 14100 中国 浙江 温州 联通 60 0.06%
211.90.80.65 14000 中国 山西 太原 联通 11 0.15%
202.99.168.4 13900 中国 河北 保定 联通 9 0.07%
211.90.72.65 13800 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 13 0.26%
120.85.129.50 13500 中国 广东 广州 联通 82 0.02%
211.92.136.81 13500 中国 贵州 贵阳 联通 10 0.28%
202.102.134.69 13300 中国 山东 青岛 联通 22 0.06%
220.192.0.130 13000 中国 上海 联通 39 0.14%
202.106.148.1 13000 中国 北京 联通 39 0.11%
61.158.160.197 12900 中国 河南 鹤壁 联通 14 0.08%
60.12.95.221 12600 中国 浙江 嘉兴 联通 63 0.06%
220.249.72.58 12500 中国 湖北 武汉 联通 36 0.09%
211.95.193.97 12500 中国 广东 广州 联通 88 0.02%
202.96.0.133 12400 中国 北京 联通 43 0.11%
172.168.1.1 12400 中国 陕西 西安 联通 26 0.11%
211.93.80.129 12400 中国 辽宁 沈阳 联通 20 0.09%
61.158.160.206 12100 中国 河南 鹤壁 联通 15 0.07%
211.95.72.1 11800 中国 上海 联通 41 0.12%
220.192.32.103 11700 中国 广东 联通(全省共用) 95 0.02%
218.58.74.240 11500 中国 山东 青岛 联通 24 0.05%
221.13.65.34 11500 中国 西藏 拉萨 联通 5 0.33%
113.194.252.4 11400 中国 吉林 长春 联通 14 0.09%
202.99.8.1 10900 中国 北京 联通 48 0.09%
211.92.8.161 10900 中国 重庆 联通 36 0.14%
202.99.160.4 10900 中国 河北 石家庄 联通 10 0.06%
61.167.60.80 10600 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 17 0.12%
221.12.65.228 10500 中国 浙江 温州 联通 67 0.05%
211.94.33.193 10000 中国 河北 石家庄 联通 13 0.05%
203.95.1.2 10000 中国 上海 联通 43 0.10%
210.73.88.1 9700 中国 北京 联通 51 0.08%
210.22.70.2 9400 中国 上海 联通 45 0.10%
210.76.0.2 9200 中国 河南 平顶山 联通 21 0.06%
202.102.168.68 9000 中国 山东 联通 28 0.04%
180.95.236.18 9000 中国 甘肃 联通 11 0.27%
211.91.88.129 8900 中国 安徽 合肥 联通 20 0.08%
202.96.64.38 8500 中国 辽宁 沈阳 联通 22 0.06%
218.104.180.67 8500 中国 广东 佛山 联通 117 0.01%
221.13.65.35 8400 中国 西藏 拉萨 联通 6 0.24%
211.99.129.211 8300 中国 北京 联通 60 0.07%
218.104.241.238 8100 中国 福建 泉州 联通 45 0.06%
211.97.168.129 8000 中国 山东 济南 联通 31 0.03%
203.95.7.1 7900 中国 上海 联通 47 0.08%
221.7.168.68 7700 中国 广西 河池 联通 25 0.09%
211.91.120.129 7600 中国 湖北 武汉 联通 47 0.06%
202.97.229.133 7600 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 22 0.09%
210.21.122.166 7500 中国 广东 广州 联通 125 0.01%
202.99.64.69 7500 中国 天津 联通 18 0.19%
218.62.2.228 7300 中国 吉林 长春 联通 20 0.06%
218.104.111.112 7100 中国 湖北 武汉 联通 48 0.05%
221.4.151.1 7000 中国 广东 佛山 联通 128 0.01%
221.11.190.190 7000 中国 海南 海口 联通 10 0.35%
202.102.153.3 6700 中国 山东 济南 联通 35 0.03%
123.125.9.211 6700 中国 北京 联通 76 0.06%
221.6.246.1 6600 中国 江苏 连云港 联通 57 0.03%
211.95.1.123 6400 中国 上海 联通 53 0.07%
202.102.152.4 6300 中国 山东 济南 联通 37 0.03%
202.106.127.1 6100 中国 北京 联通 83 0.05%
221.3.130.156 5900 中国 云南 昆明 联通 18 0.12%
122.192.80.34 5900 中国 江苏 徐州 联通 65 0.03%
203.95.1.1 5900 中国 上海 联通 56 0.06%
218.104.48.106 5800 中国 江苏 无锡 联通 66 0.03%
221.3.130.186 5800 中国 云南 昆明 联通 19 0.12%
202.102.224.78 5800 中国 河南 郑州 联通 33 0.04%
123.123.123.123 5700 中国 北京 联通 89 0.05%
202.99.198.6 5700 中国 山西 晋中 联通 14 0.06%
221.6.231.1 5700 中国 江苏 淮安 联通 67 0.03%
218.246.86.1 5700 中国 北京 联通 88 0.05%
221.3.131.9 5600 中国 云南 昆明 联通 20 0.12%
123.125.9.212 5500 中国 北京 联通 90 0.05%
202.96.75.64 5500 中国 辽宁 沈阳 联通 32 0.04%
202.99.224.6 5500 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 24 0.10%
61.50.142.107 5400 中国 北京 联通(朝阳区) 94 0.05%
211.97.64.129 5400 中国 广西 南宁 联通 32 0.06%
210.77.16.1 5300 中国 北京 联通 95 0.05%
202.102.224.82 5300 中国 河南 郑州 联通 36 0.03%
211.95.179.230 5200 中国 四川 南充 联通 56 0.04%
202.99.168.68 5200 中国 河北 保定 联通 22 0.03%
122.192.166.70 5200 中国 江苏 徐州 联通 70 0.03%
202.96.75.38 5200 中国 辽宁 沈阳 联通 34 0.04%
202.97.132.100 5100 中国 山西 太原 联通 16 0.05%
202.99.176.30 5000 中国 河北 沧州 联通 23 0.03%
123.122.122.112 4900 中国 北京 联通 98 0.04%
221.6.96.178 4900 中国 江苏 无锡 联通 71 0.02%
221.7.138.68 4800 中国 广西 柳州 联通 34 0.05%
210.76.203.36 4800 中国 湖北 武汉 联通 61 0.04%
202.96.64.75 4700 中国 辽宁 沈阳 联通 36 0.04%
210.82.5.1 4600 中国 北京 联通 102 0.04%
58.20.125.162 4600 中国 湖南 长沙 联通 61 0.04%
221.6.210.36 4500 中国 江苏 徐州 联通 74 0.02%
210.22.70.255 4400 中国 上海 联通 61 0.05%
218.104.78.3 4400 中国 安徽 合肥 联通 33 0.04%
210.22.70.227 4300 中国 上海 联通 62 0.04%
58.254.134.252 4300 中国 广东 云浮 联通 160 0.01%
119.57.50.151 4300 中国 北京 联通 106 0.04%
202.102.240.65 4200 中国 河南 南阳 联通 41 0.03%
210.72.200.8 4100 中国 北京 联通 110 0.04%
202.99.106.68 4000 中国 天津 联通 28 0.10%
218.108.248.219 3900 中国 浙江 杭州 联通 86 0.02%
221.218.255.120 3800 中国 北京 联通(顺义区) 114 0.03%
202.99.224.203 3800 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 25 0.07%
125.43.78.104 3800 中国 河南 洛阳 联通 45 0.02%
202.99.166.68 3800 中国 河北 唐山 联通 24 0.02%
202.96.69.68 3700 中国 辽宁 大连 联通 43 0.03%
221.3.131.10 3700 中国 云南 昆明 联通 27 0.08%
211.100.3.2 3700 中国 北京 联通 116 0.03%
点赞